Ammunition
26 of 26
| 40 | 100 | 260 m/s | 0.8 | No | |
| 200 | 200 | 1,000 m/s | 6.1 | No | |
| 1,200 | 2,000 | 1,600 m/s | 9 | Yes | |
| 130 | 110 | 800 m/s | 4.88 | No | |
| 150 | 100 | 770 m/s | 2.88 | No | |
| 150 | 100 | 770 m/s | 2.88 | Yes | |
| 400 | 200 | 1,400 m/s | 6 | No | |
| 65 | 100 | 440 m/s | 1 | No | |
| 900 | 1,250 | 1,600 m/s | 9 | Yes | |
| 400 | 200 | 1,000 m/s | 6.1 | No | |
| 125 | 100 | 850 m/s | 1.88 | No | |
| 125 | 100 | 850 m/s | 1.88 | Yes | |
| 110 | 100 | 640 m/s | 1 | No | |
| 110 | 100 | 640 m/s | 1 | Yes | |
| 175 | 100 | 785 m/s | 3.88 | No | |
| 175 | 100 | 785 m/s | 3.88 | Yes | |
| 525 | 200 | 1,000 m/s | 9 | Yes | |
| 40 | 100 | 350 m/s | 0.8 | No | |
| 100 | 100 | 320 m/s | 1.2 | No | |
| 75 | 100 | 280 m/s | 0.9 | No | |
| 35 | 100 | 340 m/s | 0.5 | No | |
| 110 | 100 | 380 m/s | 1 | No | |
| 4,000 | 4,000 | 1,600 m/s | 9 | Yes | |
| 8,000 | 8,000 | 1,600 m/s | 1 | Yes | |
| 8,000 | 8,000 | 1,600 m/s | 9 | Yes | |
| 70 | 100 | 340 m/s | 3 | Yes |
